Výpočet ekonomických úspor provozu – izolační materiál MIRELON
Elektrická energie - domácnosti – 5,15 Kč / kWh
Tloušťka izolace [mm] | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 13,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 100,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tepelná ztráta [W/m] | 67,18 | 45,02 | 34,72 | 28,77 | 23,85 | 18,96 | 16,82 | 15,27 | 13,16 | 11,77 | 8,57 |
Úspora [kWh/měsíc/m] | 0,00 | 10,12 | 14,82 | 17,54 | 19,78 | 22,02 | 22,99 | 23,70 | 24,67 | 25,30 | 26,76 |
Úspora [Kč/měsíc/m] | 0,00 | 52,12 | 76,32 | 90,33 | 101,88 | 113,38 | 118,41 | 122,06 | 127,03 | 130,30 | 137,81 |
Elektrická energie, sazba C1 do 540 kWk/rok - podnikatelé – 4,64 Kč / kWh
Tloušťka izolace [mm] | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 13,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 100,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tepelná ztráta [W/m] | 67,18 | 45,02 | 34,72 | 28,77 | 23,85 | 18,96 | 16,82 | 15,27 | 13,16 | 11,77 | 8,57 |
Úspora [kWh/měsíc/m] | 0,00 | 10,12 | 14,82 | 17,54 | 19,78 | 22,02 | 22,99 | 23,70 | 24,67 | 25,30 | 26,76 |
Úspora [Kč/měsíc/m] | 0,00 | 46,96 | 68,76 | 81,38 | 91,79 | 102,16 | 106,69 | 109,97 | 114,45 | 117,39 | 124,16 |
Elektrická energie, sazba C2 do 43 094 kWk/rok - podnikatelé – 4,19 Kč / kWh
Tloušťka izolace [mm] | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 13,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 100,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tepelná ztráta [W/m] | 67,18 | 45,02 | 34,72 | 28,77 | 23,85 | 18,96 | 16,82 | 15,27 | 13,16 | 11,77 | 8,57 |
Úspora [kWh/měsíc/m] | 0,00 | 10,12 | 14,82 | 17,54 | 19,78 | 22,02 | 22,99 | 23,70 | 24,67 | 25,30 | 26,76 |
Úspora [Kč/měsíc/m] | 0,00 | 42,40 | 62,09 | 73,49 | 82,89 | 92,25 | 96,34 | 99,31 | 103,35 | 106,01 | 112,12 |
Elektrická energie, sazba C3 nad 43 094 kWk/rok - podnikatelé – 4,14 Kč / kWh
Tloušťka izolace [mm] | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 13,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 100,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tepelná ztráta [W/m] | 67,18 | 45,02 | 34,72 | 28,77 | 23,85 | 18,96 | 16,82 | 15,27 | 13,16 | 11,77 | 8,57 |
Úspora [kWh/měsíc/m] | 0,00 | 10,12 | 14,82 | 17,54 | 19,78 | 22,02 | 22,99 | 23,70 | 24,67 | 25,30 | 26,76 |
Úspora [Kč/měsíc/m] | 0,00 | 41,90 | 61,35 | 72,61 | 81,90 | 91,15 | 95,19 | 98,12 | 102,12 | 104,74 | 110,78 |
Plyn do 60.000 m³/rok – 16,07 Kč / m³
Tloušťka izolace [mm] | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 13,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 100,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tepelná ztráta [W/m] | 67,18 | 45,02 | 34,72 | 28,77 | 23,85 | 18,96 | 16,82 | 15,27 | 13,16 | 11,77 | 8,57 |
Úspora [m³/měsíc/m] | 0,00 | 1,07 | 1,57 | 1,85 | 2,09 | 2,33 | 2,43 | 2,51 | 2,61 | 2,67 | 2,83 |
Úspora [Kč/měsíc/m] | 0,00 | 17,19 | 25,18 | 29,80 | 33,61 | 37,41 | 39,07 | 40,27 | 41,91 | 42,99 | 45,46 |
Plyn nad 60.000 m³/rok – 14,28 Kč / m³
Tloušťka izolace [mm] | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 13,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 100,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tepelná ztráta [W/m] | 67,18 | 45,02 | 34,72 | 28,77 | 23,85 | 18,96 | 16,82 | 15,27 | 13,16 | 11,77 | 8,57 |
Úspora [m³/měsíc/m] | 0,00 | 1,07 | 1,57 | 1,85 | 2,09 | 2,33 | 2,43 | 2,51 | 2,61 | 2,67 | 2,83 |
Úspora [Kč/měsíc/m] | 0,00 | 15,28 | 22,37 | 26,48 | 29,87 | 33,24 | 34,71 | 35,78 | 37,24 | 38,20 | 40,40 |
LTO – 35,00 Kč / l
Tloušťka izolace [mm] | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 13,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 100,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tepelná ztráta [W/m] | 67,18 | 45,02 | 34,72 | 28,77 | 23,85 | 18,96 | 16,82 | 15,27 | 13,16 | 11,77 | 8,57 |
Úspora [l/měsíc/m] | 0,00 | 0,95 | 1,39 | 1,64 | 1,85 | 2,06 | 2,15 | 2,22 | 2,31 | 2,37 | 2,50 |
Úspora [Kč/měsíc/m] | 0,00 | 33,13 | 48,51 | 57,41 | 64,75 | 72,07 | 75,26 | 77,58 | 80,74 | 82,82 | 87,59 |
Koks – 585,00 Kč / q
Tloušťka izolace [mm] | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 13,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 100,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tepelná ztráta [W/m] | 67,18 | 45,02 | 34,72 | 28,77 | 23,85 | 18,96 | 16,82 | 15,27 | 13,16 | 11,77 | 8,57 |
Úspora [q/měsíc/m] | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
Úspora [Kč/měsíc/m] | 0,00 | 7,75 | 11,35 | 13,43 | 15,15 | 16,86 | 17,61 | 18,15 | 18,89 | 19,38 | 20,49 |